为广泛延揽优秀人才投身新时代强军事业,近日中央军委政治工作部部署展开2024年上半年军队直接选拔招录军官工作。
按照军队有关政策,直接选拔招录对象主要从“双一流”建设高校及建设学科的理学、工学应届毕业生中选拔,军队建设急需紧缺专业也可适量从非“双一流”建设高校及建设学科、但本科为第一批次录取的应届毕业生中择优选拔。上半年,计划提供2800余个军(警)官岗位公开招录。报考人员可于3月19日至28日通过“军队人才网”【http://81rc.81.cn或http://www.81rc.mil.cn】,查询具体招录岗位和标准条件,并进行在线报名。后续军队相关单位将按照招录程序,组织开展体格检查、政治考核、考察筛选、专业考评等工作,公平公正选拔,确保招录质量。
》报名入口《
详细信息参见:http://81rc.81.cn/sy/gzsd/16294317.html
东部战区岗位信息详见:https://mp.weixin.qq.com/s/-w8Eoslu7OPBNPsHYR8EeA
空军直招2024 | |||||||
岗位名称 | 从事工作 | 招考 数量 |
学历层次 | 性别要求 | 学科专业 | 工作 地点 |
咨询电话 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 土木工程、建筑学 | 江苏徐州 | 0516-87956055 17606177173 |
副中队长1 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 土木工程、建筑学 | 江苏徐州 | 0516-87956055 17606177173 |
副中队长2 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 土木工程、建筑学 | 江苏徐州 | 0516-87956055 17606177173 |
副中队长3 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 土木工程、建筑学 | 江苏徐州 | 0516-87956055 17606177173 |
排长1 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 物流管理、物流工程、供应链管理 | 北京丰台 | 010-66710721 18910908535 |
排长2 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 物流管理、物流工程、供应链管理 | 北京丰台 | 010-66710721 18910908535 |
排长3 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 物流管理、计算机科学与技术 | 北京丰台 | 010-66710721 18910908535 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 硕士研究生 | 男 | 电子科学与技术 | 安徽芜湖 | 19955326166 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 硕士研究生 | 男 | 计算机应用技术 | 安徽芜湖 | 19955326166 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 硕士研究生 | 男 | 大数据管理与应用 | 安徽芜湖 | 19955326166 |
助理员 | 财务 | 1 | 本科生以上 | 男 | 会计学、财务管理、审计学 | 安徽芜湖 | 19955326166 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 安徽芜湖 | 19955326166 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术 | 安徽芜湖 | 19955326166 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 上海崇明 | 18116056991 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 浙江台州 | 15695767621 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生以上 | 不限 | 通信工程、通信与信息系统 | 江苏南京 | 18021539737 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子科学与技术、信息工程、通信工程 | 江苏南京 | 18021539737 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 硕士研究生 | 男 | 土木工程、建筑学 | 江苏启东 | 18679356990 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 江苏启东 | 18679356990 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 江西南昌 | 19979960710 |
助理员 | 后勤管理 | 1 | 本科生 | 男 | 采购管理 | 江西樟树 | 19979960710 |
助理员 | 油料 | 1 | 本科生 | 男 | 石油工程、油气储运工程、化学 | 江西樟树 | 19979960710 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 江西樟树 | 19979960710 |
助理工程师 | 气象水文 | 2 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 福建武夷山 | 18679166976 |
助理员 | 基建 | 1 | 本科生 | 男 | 土木工程、建筑学 | 福建连城 | 18805979097 |
助理员 | 财务 | 2 | 本科生以上 | 男 | 会计学、财务管理、审计学 | 福建连城 | 18805979097 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 硕士研究生 | 男 | 网络空间安全 | 福建连城 | 18805979097 |
助理工程师 | 技术勤务 | 4 | 本科生 | 男 | 计算机科学与技术、软件工程、通信工程、信息安全 | 福建连城 | 18805979097 |
助理工程师 | 技术勤务 | 2 | 硕士研究生 | 男 | 模式识别与智能系统 | 福建连城 | 18805979097 |
助理工程师 | 技术勤务 | 2 | 本科生 | 男 | 遥感科学与技术 | 福建连城 | 18805979097 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 飞行器动力工程、飞行器设计与工程、飞行器制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化 | 浙江衢州 | 13216270295 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 武器系统与工程、武器发射工程、探测制导与控制技术 | 浙江衢州 | 13216270295 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术 | 浙江衢州 | 13216270295 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化、自动化 | 浙江衢州 | 13216270295 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 浙江衢州 | 13216270295 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程 | 福建福州 | 17757809966 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 土木工程、建筑学 | 福建漳州 | 18760325607 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生以上 | 男 | 会计学、财务管理、审计学 | 江西南昌 | 18870820801 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 广东兴宁 | 18023557010 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 福建福州 | 18450222652 |
排长1 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 不限 | 电子信息工程、电子科学与技术、信息工程、通信工程 | 福建福州 | 18450222652 |
排长2 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子科学与技术、信息工程、通信工程 | 福建福州 | 18450222652 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 车辆工程、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程 | 福建福州 | 18450222652 |
助理员 | 基建 | 1 | 本科生 | 男 | 土木工程、建筑学 | 福建漳州 | 18065730626 |
助理员 | 油料 | 1 | 本科生 | 男 | 石油工程、油气储运工程、化学 | 福建连城 | 15661660047 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 福建连城 | 15661660047 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 石油工程、油气储运工程、化学 | 福建福州 | 13960553258 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 石油工程、油气储运工程、化学 | 福建福州 | 13960553258 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 法学 | 安徽六安 | 15934856227 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 安徽安庆 | 15665561013 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生以上 | 不限 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全 | 安徽安庆 | 15665561013 |
助理员 | 财务 | 1 | 本科生以上 | 男 | 会计学、财务管理、审计学 | 江苏常州 | 18861133355 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 江苏常州 | 18861133355 |
助理员 | 财务 | 1 | 本科生以上 | 男 | 会计学、财务管理、审计学 | 江西泰和 | 15101298970 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 江西泰和 | 15101298970 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化、自动化 | 江苏南京 | 13384994102 |
助理工程师1 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术 | 江苏南京 | 13384994102 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 飞行器动力工程、飞行器设计与工程、飞行器制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化 | 江苏南京 | 13384994102 |
助理工程师2 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术 | 江苏南京 | 13384994102 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 广西桂林 | 18677370689 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 武器系统与工程、弹药工程与爆炸技术 | 广西桂林 | 18677370689 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术 | 广东湛江 | 19927335499 |
助理工程师 | 气象水文 | 2 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 广东湛江 | 19927335499 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 湖南长沙 | 18570804902 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 广西南宁 | 15675881108 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术 | 广西南宁 | 15675881108 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 广西柳州 | 15078276521 |
助理工程师1 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 飞行器动力工程、飞行器设计与工程、飞行器制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化 | 海南乐东 | 17889817338 |
助理工程师2 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 飞行器动力工程、飞行器设计与工程、飞行器制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化 | 海南乐东 | 17889817338 |
助理员 | 基建 | 1 | 本科生 | 男 | 土木工程、建筑学 | 海南乐东 | 17889817338 |
助理工程师 | 气象水文 | 2 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 海南乐东 | 17889817338 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术 | 湖南长沙 | 15616669319 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程 | 湖南长沙 | 15616669319 |
助理工程师 | 技术勤务 | 2 | 本科生以上 | 不限 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术 | 湖南长沙 | 15616669319 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 广西田阳 | 18577605583 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 硕士研究生 | 男 | 气象学、大气物理学与大气环境 | 广西田阳 | 18577605583 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 不限 | 法学 | 云南蒙自 | 18187382620 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 云南蒙自 | 18187382620 |
助理员 | 基建 | 1 | 本科生 | 男 | 土木工程、建筑学 | 云南普洱 | 18187382620 |
助理员 | 财务 | 1 | 本科生以上 | 男 | 会计学、财务管理、审计学 | 云南陆良 | 15008421593 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 武器系统与工程、武器发射工程、探测制导与控制技术 | 云南祥云 | 15334330908 |
助理工程师1 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化、自动化 | 云南祥云 | 15334330908 |
助理工程师2 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化、自动化 | 云南祥云 | 15334330908 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 云南祥云 | 15334330908 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 硕士研究生 | 男 | 土木工程 | 云南祥云 | 13170766866 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 硕士研究生 | 男 | 计算机应用技术 | 云南祥云 | 13170766866 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生以上 | 男 | 会计学、财务管理、审计学 | 云南祥云 | 13170766866 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 云南砚山 | 15025231350 |
助理工程师1 | 技术勤务 | 2 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术 | 湖南耒阳 | 13142255355 |
助理工程师1 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化、自动化 | 湖南耒阳 | 13142255355 |
助理工程师 | 技术勤务 | 2 | 本科生 | 男 | 武器系统与工程、武器发射工程、探测制导与控制技术 | 湖南耒阳 | 13142255355 |
助理工程师2 | 技术勤务 | 2 | 本科生 | 男 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化、自动化 | 湖南耒阳 | 13142255355 |
助理工程师2 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术 | 湖南耒阳 | 13142255355 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 湖南耒阳 | 13142255355 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 车辆工程、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程 | 湖南耒阳 | 13142255355 |
助理工程师1 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 武器系统与工程、武器发射工程、探测制导与控制技术 | 广西桂平 | 13142255355 |
助理工程师2 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 武器系统与工程、武器发射工程、探测制导与控制技术 | 广西桂平 | 13142255355 |
助理员 | 财务 | 1 | 本科生 | 男 | 会计学、财务管理、审计学 | 贵州贵阳 | 17649980248 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 飞行器动力工程、飞行器设计与工程、飞行器制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化 | 广东佛山 | 18588035156 |
助理工程师1 | 气象水文 | 1 | 硕士研究生 | 男 | 气象学、大气物理学与大气环境 | 广东佛山 | 18588035156 |
助理工程师2 | 气象水文 | 1 | 硕士研究生 | 男 | 气象学、大气物理学与大气环境 | 广东佛山 | 18588035156 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 硕士研究生 | 男 | 通信工程 | 广东佛山 | 18588035156 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 广东广州 | 18210454390 |
助理员 | 后勤管理 | 1 | 本科生 | 男 | 法学 | 广东佛山 | 18210454390 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 会计学、财务管理、审计学 | 广东广州 | 15802837687 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 会计学、财务管理、审计学 | 广东佛山 | 18588035669 |
助理工程师 | 技术勤务 | 2 | 硕士研究生 | 男 | 通信与信息系统 | 广东广州 | 15807154009 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 会计学、财务管理、审计学 | 广西北海 | 18928895354 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 法学 | 广东广州 | 18620837752 |
排长 | 分队指挥 | 3 | 本科生 | 男 | 车辆工程、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程 | 广东广州 | 18672787430 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 硕士研究生 | 男 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 广东广州 | 13380072908 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 硕士研究生 | 男 | 材料物理与化学 | 广东广州 | 13380072908 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 新疆昌吉 | 15331310539 |
助理员 | 财务 | 1 | 本科生 | 男 | 会计学、财务管理、审计学 | 新疆昌吉 | 15331310539 |
营养技师 | 医疗 | 1 | 本科生以上 | 男 | 食品卫生与营养学 | 新疆乌鲁木齐 | 16609009050 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 新疆库尔勒 | 18742869016 |
助理员 | 财务 | 1 | 本科生 | 男 | 会计学、财务管理、审计学 | 新疆库尔勒 | 18742869016 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 会计学、财务管理、审计学 | 新疆叶城 | 13279860101 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程 | 新疆乌鲁木齐 | 13618978201 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 地理信息科学 | 西藏日喀则 | 19814321193 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、信息资源管理 | 西藏日喀则 | 19814321193 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 飞行器动力工程、飞行器设计与工程、飞行器制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化 | 宁夏银川 | 15509611990 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 飞行器动力工程、飞行器设计与工程、飞行器制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化 | 宁夏银川 | 15509611990 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术 | 宁夏银川 | 15509611990 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 武器系统与工程、武器发射工程、探测制导与控制技术 | 甘肃临洮 | 15701729600 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 甘肃临洮 | 15701729600 |
飞行管制员 | 航空管制 | 1 | 本科生 | 男 | 交通运输(空中交通管制) | 甘肃临洮 | 15701729600 |
助理员 | 财务 | 1 | 本科生 | 男 | 会计学、财务管理、审计学 | 甘肃临洮 | 15701729600 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术 | 甘肃兰州 | 15581007194 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化、自动化 | 甘肃兰州 | 15581007194 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 飞行器动力工程、飞行器设计与工程、飞行器制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化 | 四川邛崃 | 17761227360 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化、自动化 | 四川邛崃 | 17761227360 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术 | 四川邛崃 | 17761227360 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术 | 四川邛崃 | 18192073125 |
飞行管制员 | 航空管制 | 1 | 本科生 | 男 | 交通运输(空中交通管制) | 四川邛崃 | 13183897788 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程 | 四川成都 | 18190952785 |
飞行管制员 | 航空管制 | 1 | 本科生 | 男 | 交通运输(空中交通管制) | 四川成都 | 18190952785 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 硕士研究生 | 男 | 新一代电子信息技术(含量子技术等)、通信工程(含宽带网络、移动通信等)、集成电路工程、计算机技术 | 四川眉山 | 18628947117 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 硕士研究生 | 男 | 新一代电子信息技术(含量子技术等)、通信工程(含宽带网络、移动通信等)、集成电路工程、计算机技术 | 四川眉山 | 18628947117 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 硕士研究生 | 男 | 新一代电子信息技术(含量子技术等)、通信工程(含宽带网络、移动通信等)、集成电路工程、计算机技术 | 四川眉山 | 18628947117 |
站长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子信息科学与技术、信息工程、通信工程、信息对抗技术 | 四川眉山 | 18628947117 |
站长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子信息科学与技术、信息工程、通信工程、信息对抗技术 | 四川眉山 | 18628947117 |
站长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子信息科学与技术、信息工程、通信工程、信息对抗技术 | 四川眉山 | 18628947117 |
站长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子信息科学与技术、信息工程、通信工程、信息对抗技术 | 四川眉山 | 18628947117 |
助理员 | 油料 | 1 | 本科生 | 男 | 石油工程、油气储运工程、化学 | 辽宁丹东 | 0415-2359122 15331101562 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 不限 | 会计学、财务管理、审计学 | 辽宁大连 | 0411-80823132 13133521203 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 辽宁大连 | 0411-80853030 13074140300 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 辽宁大连 | 0411-80822579 15041500883 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 辽宁大连 | 0411-80822020 18900979663 |
参谋 | 综合管理 | 1 | 本科生 | 男 | 密码科学与技术、信息安全 | 山东文登 | 18561410226 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 山东文登 | 18561410226 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 法学 | 山东济宁 | 17705374977 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 山东乳山 | 18561081210 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 山东乳山 | 18561081210 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 硕士研究生 | 男 | 电气工程 | 辽宁沈阳 | 18909829396 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化、自动化 | 辽宁沈阳 | 18909829396 |
助理工程师 | 技术勤务 | 2 | 本科生 | 男 | 通信工程、电子信息工程 | 辽宁沈阳 | 18909829396 |
助理工程师 | 技术勤务 | 2 | 本科生 | 男 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、信息资源管理 | 辽宁沈阳 | 18909829396 |
助理工程师 | 技术勤务 | 2 | 本科生 | 男 | 通信与信息系统、信号与信息处理、信息对抗技术 | 辽宁沈阳 | 18909829396 |
助理工程师 | 气象水文 | 2 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 吉林吉林 | 15330724472 |
助理员 | 基建 | 1 | 本科生 | 男 | 土木工程、建筑学 | 吉林吉林 | 15330724472 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 内蒙古赤峰 | 19969061186 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 飞行器动力工程、飞行器设计与工程、飞行器制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化 | 辽宁大连 | 13124262100 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 辽宁沈阳 | 13124262100 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 车辆工程、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程 | 辽宁沈阳 | 13124262100 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 法学 | 内蒙古呼和浩特 | 18016886370 |
讲师 | 教学 | 1 | 硕士研究生 | 不限 | 材料科学与工程 | 辽宁沈阳 | 18900990008 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化、自动化 | 湖北武汉 | 027-87356054 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术 | 湖北武汉 | 027-87356054 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化、自动化 | 湖北襄阳 | 18271225656 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术 | 湖北襄阳 | 18271225656 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术 | 湖北襄阳 | 18271225656 |
助理员 | 基建 | 1 | 本科生 | 男 | 土木工程、建筑学 | 湖北襄阳 | 18271225656 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 湖北襄阳 | 18271225656 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化、自动化 | 河北张家口 | 17320275865 |
助理员 | 财务 | 1 | 本科生 | 男 | 会计学、财务管理、审计学 | 河北张家口 | 17320275865 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 河北张家口 | 17320275865 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电机电器智能化、飞行器控制与信息工程 | 北京延庆 | 19910752662 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电子信息科学与技术 | 北京延庆 | 19910752662 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 山西怀仁 | 18034966088 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 车辆工程、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程 | 山西怀仁 | 18034966088 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术 | 北京延庆 | 15619015895 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术 | 北京延庆 | 15619015895 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子信息科学与技术、信息工程、通信工程 | 北京延庆 | 15619015895 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子信息科学与技术、信息工程、通信工程 | 河北涿鹿 | 15619015895 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子信息科学与技术、信息工程、通信工程 | 北京昌平 | 15619015895 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 车辆工程、交通运输、交通工程、交通设备与控制工程 | 湖北当阳 | 18571025445 |
助理员 | 财务 | 1 | 本科生 | 男 | 会计学、财务管理、审计学 | 陕西西安 | 18239117987 |
助理工程师 | 技术勤务 | 1 | 本科生 | 男 | 武器系统与工程、武器发射工程、探测制导与控制技术 | 陕西西安 | 18239117987 |
助理工程师 | 气象水文 | 1 | 本科生 | 男 | 大气科学、应用气象学、气象技术与工程 | 陕西咸阳 | 18239117987 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 电子科学与技术、电子信息工程、信息对抗技术、光电信息科学与工程 | 河北石家庄 | 18668604819 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 武器系统与工程、武器发射工程、自动化 | 天津市 | 18668604819 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子信息科学与技术、信息工程、通信工程 | 天津市 | 18668604819 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 电子信息工程、电子信息科学与技术、信息工程、通信工程 | 天津市 | 18668604819 |
排长 | 分队指挥 | 1 | 本科生 | 男 | 电子科学与技术、探测制导与控制技术、信息工程、控制科学与工程 | 河北廊坊 | 18668604819 |
